Technische Daten
| Modell | FRANKE 12 BWOD 12 |
| Kühlleistung | 3,5 kW (12.000 Btu/h) |
| Netzspannung | 220-240 V / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme / Kompressorleistung | 1.340 W (6,1 A) |
| Energieeffizienz EER | 2,61 W/W (8,9 Btu/Wh) |
| Energieklasse | A |
| Kältemittel | R410A |
| Ablauf | Anschluss für direkte Wasserabfuhr vorhanden |
| Luftdurchsatz | 500 m³/h |
| Lautstärke | Lüfter Hi / Med / Low: 19 / 28 / 51 dB(A) |
| Automatischer Neustart bei Netzausfall | ja |
| Zieltemperatur | einstellbar 17-30°C |
| Abmessungen Innengerät (BxTxH) | 800 x 188 x 275 mm |
| Abmessungen Aussengerät (BxTxH) | 800 x 333 x 554 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
Zusatzinformationen

